
Treasury Bill Rates
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2024 | 1883 | 91 DAY BILL | 27.2488 | 29.2419 |
| 01 Jan 2024 | 1883 | 91 DAY BILL | 27.2488 | 29.2419 |
| 01 Jan 2024 | 1883 | 91 DAY BILL | 27.2488 | 29.2419 |
| 01 Jan 2024 | 1883 | 91 DAY BILL | 27.2488 | 29.2419 |
| 01 Jan 2024 | 1883 | 91 DAY BILL | 27.2488 | 29.2419 |
| 01 Jan 2024 | 1883 | 91 DAY BILL | 27.2488 | 29.2419 |
| 01 Jan 2024 | 1883 | 91 DAY BILL | 27.2488 | 29.2419 |
| 01 Jan 2024 | 1883 | 91 DAY BILL | 27.2488 | 29.2419 |
Proposed Security Lending Rate
758.43
=₦758.43
Last updated 01/05/2024 08:06 (UTC)
Related Indicators
Treasury Yield Curve
| 1M TR | 5.453% |
| 1Y TR | 5.453% |
| 10Y TR | 5.453% |
| 10Y 3M TR | 5.453% |
| 10-2Y TR | 5.453% |
| 20Y TR | 5.453% |
| 3M TR | 5.453% |
| 30Y TR | 5.453% |
| 5Y TR | 5.453% |
| 6M TR | 5.453% |
| 7Y TR | 5.453% |